东莞市神牛化工有限公司
东城总公司
电 话:0769-82863076
传 真:0769-89386296
邮 箱:pals@su580.com
地 址:广东省东莞市东城区东城南路美居中心C27室
塑料城商铺
电 话:0769-89867798
传 真:0769-89813196
邮 箱:sniu@su580.com
地 址:广东省东莞市常平镇大京九塑料城塑常路77-78号
KEPITAL韩国工程塑料(株)(KEP)通过最新的工程技术服务于和人们的生活相关的消费品, 汽车, 电子电气和其他工业产品等各个领域.
韩国工程塑料(株)(KEP)KEPITAL共聚甲醛树脂(POM原料)的主要特性:耐疲劳性、耐蠕变性、耐摩擦磨损性、工作温度范围大、耐有机化学品和碱、长期尺寸稳定性、比均聚甲醛更好的热稳定性和耐碱性等。
韩国工程塑料POM KEPITAL(POM)应用:
汽车:供应最佳产品,使其以优秀的机械物性为基础,发挥主要部位的必要性能,以此提高汽车性能,实现其轻量化,改善燃费,减少二氧化碳排放,创造环境与人类的洁净未来。
IT设备:凭借卓越的耐摩擦磨损性,耐疲劳性,耐蠕变性和尺寸稳定性,表现出轻质的卓越性能。 为您消除电机、Gear启动带来的噪音干扰,让您在安静的空间里,享受自由。
家用电器
刚性,耐摩擦磨损性和尺寸稳定性极为卓越,并取得FDA,NSF认证,让您在日常生活中,
即可轻松接触放心产品。更让您在家中的每个角落,都能品味到生活的丰富多彩。
工业建材
凭借25年来积累的技术,广泛适用于各工业领域,
供应可满足客户needs的产品,争求实现客户感动。
韩国工程塑料(株)(KEP)KEPITAL共聚甲醛树脂(POM原料)型号及特性:
普通牌号 | |||
---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
高粘度 | 挤出成型(棒材,板材,管材,片材,管接等) | - 高韧性 - 减少中空,中心发白问题(挤出成型品) | F10 - 01 |
F10 - 02 | |||
注塑成型用(特别是壁厚产品) | - 高刚性 | F10 - 03H | |
- 耐高温,耐湿性 | F10 - 03HM | ||
中高粘度 | 一般注塑成型用(F10和F20中间粘度) | - 较高韧性 - 适用于某些壁厚产品 | F15 - 33 |
中粘度 | 一般注塑成型用(标准牌号) | - 均衡的特性 - 适用于一般注塑成型产品 | F20 – 03 |
- 耐高温,耐湿性 | F20 – 03M | ||
中低粘度 | 一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) | - 适用于一般注塑成型产品 | F25 – 03 |
- 高刚性 | F25 – 03H | ||
低粘度 | 一般注塑成型用(适用于需要高流动性的产品) | - 适用于多型腔产品 - 适用于薄壁产品 | F30 – 03 |
超低粘度 | 一般注塑成型用(适用于需要超高流动性的产品) | - 缩短成型周期 - 适用于超薄壁厚产品 | F40 - 03 |
增强填充牌号 | |||
---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
玻纤增强 | 一般注塑成型用(低含量玻纤增强) | - 刚性和硬度改良 | FG2025K |
一般注塑成型用(中含量玻纤增强) | - 高刚性和高硬度 | FG2015 | |
一般注塑成型用(高含量玻纤增强) | - 非常高的刚性, 硬度和HDT - 降低热膨胀和缩水率 | FG2025 | |
碎纤维增强 | 一般注塑成型用(碎纤维增强) | - 凹痕和翘曲最小化 - 增加各向异性 | MF3025 |
玻璃珠填充 | 一般注塑成型用(玻璃珠填充) | - 增加尺寸精密度 - 凹痕和翘曲最小化 | FB2030 |
滑石粉填充 | 一般注塑成型用(滑石粉填充) | - 尺寸稳定性高- 减少应力变形 | TC3020 |
晶须填充 | 一般注塑成型用(晶须填充) | - 增加刚性- 尺寸稳定性高 | FT2020 |
耐冲击牌号 | |||
---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
耐冲击 | 一般注塑成型用 (低含量耐冲击添加剂) | - 增加耐冲击性能和韧性 - 减少冲击噪音,改善外观 | TE-21 |
TE-22 | |||
TE-23(FU2015) | |||
一般注塑成型用 (中含量耐冲击添加剂) | - 高耐冲击性能 - 标准耐冲击牌号 | TE-24(FU2020) | |
TE-25(FU2025) | |||
一般注塑成型用 (高含量耐冲击添加剂) | - 超高耐冲击性能 - 柔软性 | TE-24S |
耐候性牌号 | ||||
---|---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 | |
自然色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性(各种颜色) - 适用于内饰件 | F20-52 |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | F30-52 | ||
中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性(各种颜色) - 适用于需要低光泽的内饰件 | F20-52G | |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | F30-52G | ||
黑色 | 中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性(含有炭黑) | F20-51 |
低粘度 | 一般注塑成型用 (低粘度牌号) | - 适用于内外饰件 | F30-51 | |
中粘度 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 耐UV和耐光性(含有炭黑) - 适用于需要耐冲击性能的内外饰件 | F20-51U |
耐摩擦磨损牌号 | |||
---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
PTFE填充 | 一般注塑成型用 (PTFE含量:20%) | - 耐摩擦性能好 - 比磨损量小 | FL2020 |
硅类填充 | 一般注塑成型用 (低含量) | - 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | TS-22H |
一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 高PV限度值 | TS-25H | |
一般注塑成型用 (高含量) | - 耐摩擦性能好 - 降低剥皮问题,适用于设计复杂的产品 | TS-25A | |
钼填充 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 高负荷低速摩擦条件中,对金属的比磨损量小 - 适用于轴承等产品 | FM2020 |
FM2520S | |||
特殊润滑 | 一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 优秀的耐摩擦磨损性能和降低噪音效果 | NX-20 |
一般注塑成型用 (中粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 对金属材料耐摩擦性能优秀 | LO-21 | |
一般注塑成型用 (高粘度牌号) | - 复合类型耐摩擦磨损牌号 - 具有优秀耐摩擦磨损性能和降低噪音效果的一般牌号 | TX-11H | |
一般注塑成型用 (中粘度牌号) | TX-21 | ||
一般注塑成型用 (低粘度牌号) | TX-31 |
导电牌号 | |||
---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 |
导电性 | 一般注塑成型用 (导电炭黑填充) | - 导电性 - 一般类型 | ET-20S |
一般注塑成型用 (导电炭黑填充) | - 导电性 - 高耐燃料性和韧性 | ET-20A | |
一般注塑成型用 (碳纤维和炭黑填充) | - 导电性 - 高刚性和耐蠕变性 | FA-20 | |
抗静电性 | 一般注塑成型和挤出成型用 (高粘度牌号) | - 永久防静电性 - 耐冲击性 | ED-10 |
LOF grades | ||||
---|---|---|---|---|
种类 | 加工特性 | 产品特征 | 名称 | |
标准 | 高粘度 | 一般注塑成型用 | - 一般注塑成型用的低VOC牌号 | F10-03H LOF |
中粘度 | 一般注塑成型用 | F20-03 LOF | ||
中高粘度 | 一般注塑成型用 | F25-03 LOF | ||
低粘度 |